LIÊN HỆ NGAY HOTLINE ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI TỐT NHẤT!
TRUNG TÂM KINH DOANH SÀI GÒN FORD XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Showroom Ford Chính Hãng hỗ trợ khách hàng mua xe Ford với nhiều quà tặng phụ kiện chính hãng và ưu đãi tặng tiền mặt tốt nhất.
Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
Ranger XL 2.0 4x4 MT: | 659 triệu đ |
Ranger XLS 2.0 4x2 MT: | 665 triệu đ |
Ranger XLS 2.0 4x2 AT: | 688 triệu đ |
Ranger XLS 2.0 4x4 AT: | 756 triệu đ |
Ranger XLT 2.0 4x4 AT: | 830 triệu đ |
Ranger Wildtrak 2.0 4x4 AT: | 965 triệu đ |
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (1.6%) | |
Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 340.000 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 3.000.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 943.400 VNĐ |
Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Dòng Xe | Ranger XL MT 2.0 4x2 | Ranger XLS MT 2.0 4x2 | Ranger XLS AT 2.0 4x2 | Ranger XLS AT 2.0 4x4 | Ranger XLT AT 2.0 | Ranger Wildtrak 2.0AT Biturbo |
Giá xe | 659 triệu | 665 triệu | 688 triệu | 756 triệu | 830 triệu | 965 triệu |
Hộp số | Số Tay 6 Cấp | Số Tay 6 Cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tự động 10 cấp |
Công suất cực đại | 170 (125 KW)/3500 | 170 (125 KW)/3500 | 170 (125 KW)/3500 | 170 (125 KW)/3500 | 170 (125 KW)/3500 | 210 (154.5 KW) / 3750 |
Bánh xe | Vành thép 16″ | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | Vành hợp kim nhôm đúc 18” |
Túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 |
Đèn phía trước | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Da Vinyl |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 4 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 loa |
Ford Ranger vốn được biết đến với danh hiệu “ông vua” xe bán tải tại Việt Nam khi luôn tạo cách biệt lớn về doanh số bán hàng so với các không đối thủ cùng phân khúc. Ford Ranger không chỉ mang trong mình dòng máu Mỹ với động cơ mạnh mẽ mà còn sở hữu thiết kế vô cùng thể thao, hầm hố.
Kết thúc năm 2021, Ford Ranger tiếp tục giữ vững danh hiệu mẫu bán tải “ăn khách” nhất Việt Nam với 15.650 xe bán ra, tăng 17,8% theo năm và chiếm tới 61,8 % thị phần phân khúc. Đây cũng là cái tên được vinh danh tại vị trí thứ 6 của top 10 ô tô bán chạy nhất năm và vinh dự nhận giải xe bán tải phổ thông năm 2021 do báo điện tử VnExpress tổ chức.
Nhằm giữ vững vị thế số 1 phân khúc cũng như cung cấp đến người dùng một mẫu bán tải mạnh mẽ, thông minh và đa năng hơn, Ford Ranger thế hệ hoàn toàn mới đã ra mắt khách hàng Việt vào tháng 08/2022 với 6 tùy chọn phiên bản cùng giá khởi điểm từ 659 triệu đồng.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được mức giá ưu đãi tháng 12 này
Tư vấn giải đáp hoàn toàn miễn phí